Entdecke den Zauber des Mondes für strahlend schöne Haare und natürliche Schönheit. Nutze günstige Zeitpunkte für magische Rituale und zum Sammeln von Kräutern. Oder bestimme die besten Zeitpunkte für die Aussaat und Pflege deiner Pflanzen und auch für die Verrichtung von Hausarbeiten.
Fühle dich eingeladen, mit dem Mond, seinen Einflüssen und deren Wirkung zu experimentieren und den besten Zeitpunkt für dich zu finden.
Mit dem Mondkalender 2025 bist du über die besten Termine in 2025 für Friseurbesuche und Beauty-Anwendungen, Haus- und Gartenarbeiten und sogar Diäten gut informiert.
Im Mondkalender 2025 findest du neben den Mondphasen, auch das Sternzeichen, in dem sich der Mond gerade befindet. Dazu enthält er auch Daten zu astronomischen Besonderheiten wie zum Beispiel dem Black Moon oder Supermond.
Totale Mondfinsternis 14. März
Super-Neumond 29. März
Mini-Vollmond 13. April
Super-Neumond 27. April
Mini-Vollmond 12. Mai
Black Moon: 23. August
Totale Mondfinsternis 7. September
Super-Vollmond 5. November
Mini-Neumond 20. November
Super-Vollmond 5. Dezember
Im Beitrag Die vielen Gesichter des Mondes findest du u. a. umfangreiche Informationen rund um die verschiedenen Erscheinungsbilder, Mondphasen und Mond-Bezeichnungen.
Du möchtest mehr über den Einfluss und die Wirkung des Mondes auf unser Leben erfahren? Dann lies auch:
Der Mondkalender ist in vier Spalten unterteilt:
Zum besseren Verständnis ein Beispiel:
Am 12. Januar um 04:24 Uhr MET (Winterzeit) wechselt der Mond in das Sternzeichen Krebs. Immer noch im Krebs bildet der Mond am nächsten Tag, dem 13. Januar, um 22:25 MET auf 23°58’58“ (23 Grad, 58 Minuten und 58 Sekunden) einen Vollmond. Erst am 14. Januar um 09:12 Uhr MET begibt er sich in das nächste Sternzeichen, den Löwen.
TKZ ist die Abkürzung für „Tierkreiszeichen“.
Basis für die Berechnung
ist jeweils München 12 Uhr mittags mitteleuropäische Zeit (MET=Winterzeit, MET/S=Sommerzeit).
Frucht-, Wurzel-, Blatt- und Blütentage:
Hier noch eine kleine Gedächtnisstütze für alle, die den Mondkalender zur Pflanzenpflege oder für eine Diät nutzen: Fruchttage: Widder, Schütze und Löwe / Wurzeltage: Steinbock, Jungfrau und Stier / Blatttage: Fische, Krebs und Skorpion) / Blütentage: Wassermann, Zwillinge und Waage
01.01.2025 10:49 MET Wassermann | ||
03.01.2025 15:21 MET Fische | ||
05.01.2025 19:00 MET Widder | ||
07.01.2025 22:11 MET Stier | ||
10.01.2025 01:06 MET Zwillinge | ||
12.01.2025 04:24 MET Krebs | ||
13.01.2025 22:25 MET 23°58’58“ Vollmond | ||
14.01.2025 09:12 MET Löwe | ||
16.01.2025 16:45 MET Jungfrau | ||
19.01.2025 03:32 MET Waage | ||
21.01.2025 16:20 MET Skorpion | ||
24.01.2025 04:28 MET Schütze | ||
26.01.2025 13:42 MET Steinbock | ||
28.01.2025 19:31 MET Wassermann | ||
29.01.2025 12:35 MET 09°51’24“ Neumond | ||
30.01.2025 22:52 MET Fische |
Werbung
02.02.2025 01:09 MET Widder | ||
04.02.2025 03:33 MET Stier | ||
06.02.2025 06:43 MET Zwillinge | ||
08.02.2025 11:04 MET Krebs | ||
10.02.2025 17:00 MET Löwe | ||
12.02.2025 13:53 MET 24°06’03“ Vollmond | ||
13.02.2025 01:07 MET Jungfrau | ||
15.02.2025 11:44 MET Waage | ||
18.02.2025 00:18 MET Skorpion | ||
20.02.2025 12:54 MET Schütze | ||
22.02.2025 23:08 MET Steinbock | ||
25.02.2025 05:39 MET Wassermann | ||
27.02.2025 08:46 MET Fische | ||
28.02.2025 00:44 MET 09°40’29“ Neumond |
01.03.2025 09:51 MET Widder | ||
03.03.2025 10:36 MET Stier | ||
05.03.2025 12:29 MET Zwillinge | ||
07.03.2025 16:28 MET Krebs | ||
09.03.2025 22:58 MET Löwe | ||
12.03.2025 07:55 MET Jungfrau | ||
14.03.2025 18:58 MET Waage | ||
14.03.2025 06:54 MET 23°56’32“ Vollmond | ||
17.03.2025 07:30 MET Skorpion | ||
19.03.2025 20:16 MET Schütze | ||
22.03.2025 07:28 MET Steinbock | ||
24.03.2025 15:24 MET Wassermann | ||
26.03.2025 19:31 MET Fische | ||
28.03.2025 20:36 MET Widder | ||
29.03.2025 10:57 MET 09°00’04“ Neumond | ||
30.03.2025 20:15 MET/S Stier |
Werbung
01.04.2025 20:25 MET/S Zwillinge | ||
03.04.2025 22:49 MET/S Krebs | ||
06.04.2025 04:34 MET/S Löwe | ||
08.04.2025 13:39 MET/S Jungfrau | ||
11.04.2025 01:11 MET/S Waage | ||
13.04.2025 13:54 MET/S Skorpion | ||
13.04.2025 00:22 MET/S 23°19’59“ Vollmond | ||
16.04.2025 02:37 MET/S Schütze | ||
18.04.2025 14:12 MET/S Steinbock | ||
20.04.2025 23:21 MET/S Wassermann | ||
23.04.2025 05:06 MET/S Fische | ||
25.04.2025 07:23 MET/S Widder | ||
27.04.2025 07:16 MET/S Stier | ||
27.04.2025 19:31 MET/S 07°46’52“ Neumond | ||
29.04.2025 06:34 MET/S Zwillinge |
01.05.2025 07:22 MET/S Krebs | ||
03.05.2025 11:29 MET/S Löwe | ||
05.05.2025 19:39 MET/S Jungfrau | ||
08.05.2025 07:06 MET/S Waage | ||
10.05.2025 19:58 MET/S Skorpion | ||
12.05.2025 16:55 MET/S 22°12’38“ Vollmond | ||
13.05.2025 08:34 MET/S Schütze | ||
15.05.2025 19:57 MET/S Steinbock | ||
18.05.2025 05:29 MET/S Wassermann | ||
20.05.2025 12:28 MET/S Fische | ||
22.05.2025 16:25 MET/S Widder | ||
24.05.2025 17:38 MET/S Stier | ||
26.05.2025 17:21 MET/S Zwillinge | ||
27.05.2025 03:02 MET/S 06°05’39“ Neumond | ||
28.05.2025 17:32 MET/S Krebs | ||
30.05.2025 20:16 MET/S Löwe |
02.06.2025 03:00 MET/S Jungfrau | ||
04.06.2025 13:38 MET/S Waage | ||
07.06.2025 02:22 MET/S Skorpion | ||
09.06.2025 14:55 MET/S Schütze | ||
11.06.2025 07:43 MET/S 20°39’00“ Vollmond | ||
12.06.2025 01:54 MET/S Steinbock | ||
14.06.2025 11:00 MET/S Wassermann | ||
16.06.2025 18:08 MET/S Fische | ||
18.06.2025 23:07 MET/S Widder | ||
21.06.2025 01:52 MET/S Stier | ||
23.06.2025 02:57 MET/S Zwillinge | ||
25.06.2025 03:43 MET/S Krebs | ||
25.06.2025 10:31 MET/S 04°07’44“ Neumond | ||
27.06.2025 06:05 MET/S Löwe | ||
29.06.2025 11:43 MET/S Jungfrau |
01.07.2025 21:16 MET/S Waage | ||
04.07.2025 09:32 MET/S Skorpion | ||
06.07.2025 22:06 MET/S Schütze | ||
09.07.2025 08:54 MET/S Steinbock | ||
10.07.2025 20:36 MET/S 18°50’02“ Vollmond | ||
11.07.2025 17:21 MET/S Wassermann | ||
13.07.2025 23:44 MET/S Fische | ||
16.07.2025 04:32 MET/S Widder | ||
18.07.2025 07:58 MET/S Stier | ||
20.07.2025 10:21 MET/S Zwillinge | ||
22.07.2025 12:26 MET/S Krebs | ||
24.07.2025 15:28 MET/S Löwe | ||
24.07.2025 19:11 MET/S 02°08’14“ Neumond | ||
26.07.2025 20:55 MET/S Jungfrau | ||
29.07.2025 05:43 MET/S Waage | ||
31.07.2025 17:24 MET/S Skorpion |
03.08.2025 06:00 MET/S Schütze | ||
05.08.2025 17:04 MET/S Steinbock | ||
08.08.2025 01:18 MET/S Wassermann | ||
09.08.2025 07:55 MET/S 16°59’54“ Vollmond | ||
10.08.2025 06:50 MET/S Fische | ||
12.08.2025 10:32 MET/S Widder | ||
14.08.2025 13:21 MET/S Stier | ||
16.08.2025 16:00 MET/S Zwillinge | ||
18.08.2025 19:05 MET/S Krebs | ||
20.08.2025 23:16 MET/S Löwe | ||
23.08.2025 05:24 MET/S Jungfrau | ||
23.08.2025 06:06 MET/S 00°22’59“ Neumond | ||
25.08.2025 14:08 MET/S Waage | ||
28.08.2025 01:27 MET/S Skorpion | ||
30.08.2025 14:04 MET/S Schütze |
02.09.2025 01:44 MET/S Steinbock | ||
04.09.2025 10:31 MET/S Wassermann | ||
06.09.2025 15:54 MET/S Fische | ||
07.09.2025 18:08 MET/S 15°22’30“ Vollmond | ||
08.09.2025 18:37 MET/S Widder | ||
10.09.2025 20:03 MET/S Stier | ||
12.09.2025 21:38 MET/S Zwillinge | ||
15.09.2025 00:30 MET/S Krebs | ||
17.09.2025 05:19 MET/S Löwe | ||
19.09.2025 12:23 MET/S Jungfrau | ||
21.09.2025 21:40 MET/S Waage | ||
21.09.2025 19:54 MET/S 29°05’08“ Neumond | ||
24.09.2025 09:00 MET/S Skorpion | ||
26.09.2025 21:37 MET/S Schütze | ||
29.09.2025 09:54 MET/S Steinbock |
01.10.2025 19:51 MET/S Wassermann | ||
04.10.2025 02:07 MET/S Fische | ||
06.10.2025 04:47 MET/S Widder | ||
07.10.2025 03:47 MET/S 14°08’28“ Vollmond | ||
08.10.2025 05:12 MET/S Stier | ||
10.10.2025 05:11 MET/S Zwillinge | ||
12.10.2025 06:37 MET/S Krebs | ||
14.10.2025 10:47 MET/S Löwe | ||
16.10.2025 18:05 MET/S Jungfrau | ||
19.10.2025 04:01 MET/S Waage | ||
21.10.2025 15:42 MET/S Skorpion | ||
21.10.2025 12:25 MET/S 28°21’52“ Neumond | ||
24.10.2025 04:18 MET/S Schütze | ||
26.10.2025 16:53 MET Steinbock | ||
29.10.2025 03:55 MET Wassermann | ||
31.10.2025 11:45 MET Fische |
02.11.2025 15:39 MET Widder | ||
04.11.2025 16:15 MET Stier | ||
05.11.2025 13:19 MET 13°22’52“ Vollmond | ||
06.11.2025 15:20 MET Zwillinge | ||
08.11.2025 15:05 MET Krebs | ||
10.11.2025 17:33 MET Löwe | ||
12.11.2025 23:51 MET Jungfrau | ||
15.11.2025 09:43 MET Waage | ||
17.11.2025 21:44 MET Skorpion | ||
20.11.2025 10:25 MET Schütze | ||
20.11.2025 06:47 MET 28°11’53“ Neumond | ||
22.11.2025 22:52 MET Steinbock | ||
25.11.2025 10:15 MET Wassermann | ||
27.11.2025 19:23 MET Fische | ||
30.11.2025 01:06 MET Widder |
02.12.2025 03:12 MET Stier | ||
04.12.2025 02:48 MET Zwillinge | ||
04.12.2025 23:14 MET 13°03’43“ Vollmond | ||
06.12.2025 01:54 MET Krebs | ||
08.12.2025 02:48 MET Löwe | ||
10.12.2025 07:20 MET Jungfrau | ||
12.12.2025 16:04 MET Waage | ||
15.12.2025 03:51 MET Skorpion | ||
17.12.2025 16:38 MET Schütze | ||
20.12.2025 04:52 MET Steinbock | ||
20.12.2025 01:43 MET 28°24’56“ Neumond | ||
22.12.2025 15:51 MET Wassermann | ||
25.12.2025 01:08 MET Fische | ||
27.12.2025 08:01 MET Widder | ||
29.12.2025 11:57 MET Stier | ||
31.12.2025 13:13 MET Zwillinge |